<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>标签 on OINK 文档主题</title>
		<link>https://oink.pgsty.com/zh/tags/%E6%A0%87%E7%AD%BE/</link>
		<description>Recent content in 标签 on OINK 文档主题</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://oink.pgsty.com/zh/tags/%E6%A0%87%E7%AD%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>分类法支持</title>
				<link>https://oink.pgsty.com/zh/docs/content/taxonomy/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://oink.pgsty.com/zh/docs/content/taxonomy/</guid>
				<description>&lt;p&gt;OINK 在文档与博客分区中支持 Hugo&#xA;&lt;a href=&#34;https://gohugo.io/content-management/taxonomies/&#34;&gt;分类法&lt;/a&gt;。本页既展示默认布局，也可以用来测试生成链接的行为。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;terminology&#34;&gt;术语&lt;a class=&#34;td-heading-self-link&#34; href=&#34;#terminology&#34; aria-label=&#34;Heading self-link&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;使用分类法前，需要理解以下术语：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;分类法（Taxonomy）&lt;/strong&gt;：用于对内容进行分类的体系，例如标签、类别、项目、人物。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;术语（Term）&lt;/strong&gt;：分类法中的一个键。例如，在“项目”分类法中可以有“项目 A”和“项目 B”。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;值（Value）&lt;/strong&gt;：分配给某个术语的一项内容，例如属于特定项目的站点页面。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hugo 文档提供了一个&lt;a href=&#34;https://gohugo.io/content-management/taxonomies/#example-taxonomy-movie-website&#34;&gt;电影网站分类法示例&lt;/a&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;parameters&#34;&gt;参数&lt;a class=&#34;td-heading-self-link&#34; href=&#34;#parameters&#34; aria-label=&#34;Heading self-link&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;项目&lt;a href=&#34;https://gohugo.io/configuration/introduction/#configuration-file&#34;&gt;配置文件&lt;/a&gt;中有多项参数可以控制分类法功能。Hugo 默认启用 &lt;code&gt;tags&lt;/code&gt; 与&#xA;&lt;code&gt;categories&lt;/code&gt; 分类法。要 &lt;strong&gt;禁用&lt;/strong&gt; 分类法，请在项目配置中添加：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;!-- markdownlint-disable no-shortcut-ref-link --&gt;&#xA;&lt;!-- prettier-ignore-start --&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;ul class=&#34;nav nav-tabs&#34; id=&#34;tabs-0&#34; role=&#34;tablist&#34;&gt;&lt;li class=&#34;nav-item&#34;&gt;&lt;button class=&#34;nav-link disabled&#34; id=&#34;tabs-00-00-tab&#34; data-bs-toggle=&#34;tab&#34; data-bs-target=&#34;#tabs-00-00&#34; role=&#34;tab&#34; aria-controls=&#34;tabs-00-00&#34; aria-selected=&#34;false&#34; disabled aria-disabled=&#34;true&#34;&gt;配置文件：&lt;/button&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#34;nav-item&#34;&gt;&lt;button class=&#34;nav-link active&#34; id=&#34;tabs-00-01-tab&#34; data-bs-toggle=&#34;tab&#34; data-bs-target=&#34;#tabs-00-01&#34; role=&#34;tab&#34; data-td-tp-persist=&#34;toml&#34; aria-controls=&#34;tabs-00-01&#34; aria-selected=&#34;true&#34;&gt;hugo.toml&lt;/button&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#34;nav-item&#34;&gt;&lt;button class=&#34;nav-link&#34; id=&#34;tabs-00-02-tab&#34; data-bs-toggle=&#34;tab&#34; data-bs-target=&#34;#tabs-00-02&#34; role=&#34;tab&#34; data-td-tp-persist=&#34;yaml&#34; aria-controls=&#34;tabs-00-02&#34; aria-selected=&#34;false&#34;&gt;hugo.yaml&lt;/button&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#34;nav-item&#34;&gt;&lt;button class=&#34;nav-link&#34; id=&#34;tabs-00-03-tab&#34; data-bs-toggle=&#34;tab&#34; data-bs-target=&#34;#tabs-00-03&#34; role=&#34;tab&#34; data-td-tp-persist=&#34;json&#34; aria-controls=&#34;tabs-00-03&#34; aria-selected=&#34;false&#34;&gt;hugo.json&lt;/button&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&#xA;&#xA;&lt;div class=&#34;tab-content&#34; id=&#34;tabs-0-content&#34;&gt;&lt;div class=&#34;tab-pane fade&#34; id=&#34;tabs-00-00&#34; role=&#34;tabpanel&#34; aria-labelledby=&#34;tabs-00-00-tab&#34; tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;code&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;tab-pane fade show active&#34; id=&#34;tabs-00-01&#34; role=&#34;tabpanel&#34; aria-labelledby=&#34;tabs-00-01-tab&#34; tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-toml&#34; data-lang=&#34;toml&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;nx&#34;&gt;disableKinds&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;s2&#34;&gt;&amp;#34;taxonomy&amp;#34;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;tab-pane fade&#34; id=&#34;tabs-00-02&#34; role=&#34;tabpanel&#34; aria-labelledby=&#34;tabs-00-02-tab&#34; tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-yaml&#34; data-lang=&#34;yaml&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;disableKinds&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;l&#34;&gt;taxonomy]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;tab-pane fade&#34; id=&#34;tabs-00-03&#34; role=&#34;tabpanel&#34; aria-labelledby=&#34;tabs-00-03-tab&#34; tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-json&#34; data-lang=&#34;json&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;{&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;  &lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;&amp;#34;disableKinds&amp;#34;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;[&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;s2&#34;&gt;&amp;#34;taxonomy&amp;#34;&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;]&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;}&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;!-- prettier-ignore-end --&gt;&#xA;&lt;!-- markdownlint-enable no-shortcut-ref-link --&gt;&#xA;&lt;p&gt;保持默认设置时，Hugo 会生成 &lt;code&gt;tags&lt;/code&gt; 与 &lt;code&gt;categories&lt;/code&gt;&#xA;的分类法页面。如果要使用其他分类法，需要在&lt;a href=&#34;https://gohugo.io/configuration/introduction/#configuration-file&#34;&gt;配置文件&lt;/a&gt;中定义。如果希望自定义分类法与默认的&#xA;&lt;code&gt;tags&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;categories&lt;/code&gt;&#xA;并存，也必须把默认分类法一并写入配置。每种分类法都需要提供单数与复数标签。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
